РЕГИОНЫ ГОССОРТРЕЕСТРА
СОРТИРОВКА ПО НАИМЕНОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
(для изменения кликните по нужному заголовку)
РЕГИОН РФ | РЕГИОН ДОПУСКА СОРТОВ | ЗОНА СВЕТОКУЛЬТУР | прим. |
код |
наименование |
код |
наименование |
код |
диапазон |
01 | Адыгея респ. | 06 | Северо-Кавказский | V | - | |
04 | Алтай респ. | 10 | Западно-Сибирский | IV | - | |
22 | Алтайский кр. | 10 | Западно-Сибирский | IV | IV - V | 1 |
28 | Амурская обл. | 12 | Дальневосточный | VII | IV - VII | 1 |
29 | Архангельская обл. | 01 | Северный | I | 0 - I | 1 |
30 | Астраханская обл. | 08 | Нижневолжский | IV | - | |
02 | Башкортостан респ. | 09 | Уральский | III | - | |
31 | Белгородская обл. | 05 | Центрально-черноземный | III | - | |
32 | Брянская обл. | 03 | Центральный | III | - | |
03 | Бурятия респ. | 11 | Восточно-Сибирский | V | II - V | 1 |
33 | Владимирская обл. | 03 | Центральный | III | - | |
34 | Волгоградская обл. | 08 | Нижневолжский | IV | - | |
35 | Вологодская обл. | 02 | Северо-Западный | I | - | |
36 | Воронежская обл. | 05 | Центрально-черноземный | III | - | |
05 | Дагестан респ. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
79 | Еврейская а.обл. | 12 | Дальневосточный | VII | - | |
75 | Забайкальский кр. | 11 | Восточно-Сибирский | V | II - VI | 1 |
37 | Ивановская обл. | 03 | Центральный | II | - | |
06 | Ингушетия респ. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
38 | Иркутская обл. | 11 | Восточно-Сибирский | IV | II - IV | 1 |
07 | Кабардино-Балкария респ. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
39 | Калининградская обл. | 02 | Северо-Западный | III | - | |
08 | Калмыкия респ. | 08 | Нижневолжский | IV | - | |
40 | Калужская обл. | 03 | Центральный | III | - | |
41 | Камчатский кр. | 12 | Дальневосточный | IV | I - IV | 1 |
09 | Карачаево-Черкессия респ. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
10 | Карелия респ. | 01 | Северный | I | - | |
42 | Кемеровская обл. | 10 | Западно-Сибирский | IV | III - IV | 1 |
43 | Кировская обл. | 04 | Волго-Вятский | II | - | |
11 | Коми респ. | 01 | Северный | I | 0 - I | 1 |
44 | Костромская обл. | 02 | Северо-Западный | III | - | |
23 | Краснодарский кр. | 06 | Северо-Кавказский | V | V - VI | 2 |
24 | Красноярский кр. | 11 | Восточно-Сибирский | III | 0 - IV | 1 |
91 | Крым респ. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
45 | Курганская обл. | 09 | Уральский | III | - | |
46 | Курская обл. | 05 | Центрально-черноземный | III | - | |
47 | Ленинградская обл. | 02 | Северо-Западный | I | - | |
48 | Липецкая обл. | 05 | Центрально-черноземный | III | - | |
49 | Магаданская обл. | 12 | Дальневосточный | I | I - II | 1 |
12 | Марий Эл респ. | 04 | Волго-Вятский | II | - | |
13 | Мордовия респ. | 07 | Средневолжский | II | - | |
50 | Московская обл. | 03 | Центральный | III | - | |
51 | Мурманская обл. | 01 | Северный | I | 0 - I | 1 |
83 | Ненецкий а.о. | 01 | Северный | 0 | 0 - I | 1 |
52 | Нижегородская обл. | 04 | Волго-Вятский | II | - | |
53 | Новгородская обл. | 02 | Северо-Западный | I | - | |
54 | Новосибирская обл. | 10 | Западно-Сибирский | IV | II - IV | 1 |
55 | Омская обл. | 10 | Западно-Сибирский | IV | II - IV | 1 |
56 | Оренбургская обл. | 09 | Уральский | IV | - | |
57 | Орловская обл. | 05 | Центрально-черноземный | III | - | |
58 | Пензенская обл. | 07 | Средневолжский | IV | - | |
59 | Пермский кр. | 04 | Волго-Вятский | II | - | |
25 | Приморский край | 12 | Дальневосточный | VII | VI - VII | 1 |
60 | Псковская обл. | 02 | Северо-Западный | I | - | |
61 | Ростовская обл. | 06 | Северо-Кавказский | V | - | |
62 | Рязанская обл. | 03 | Центральный | III | - | |
63 | Самарская обл. | 07 | Средневолжский | IV | - | |
64 | Саратовская обл. | 08 | Нижневолжский | IV | - | |
14 | Саха-Якутия респ. | 11 | Восточно-Сибирский | III | 0 - III | 1 |
65 | Сахалинская обл. | 12 | Дальневосточный | VII | IV - VII | 1 |
66 | Свердловская обл. | 04 | Волго-Вятский | III | - | |
15 | Северная Осетия - Алания респ. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
67 | Смоленская обл. | 03 | Центральный | III | - | |
26 | Ставропольский кр. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
68 | Тамбовская обл. | 05 | Центрально-черноземный | III | - | |
16 | Татарстан респ. | 07 | Средневолжский | III | - | |
69 | Тверская обл. | 02 | Северо-Западный | II | - | |
70 | Томская обл. | 10 | Западно-Сибирский | III | II - III | 1 |
71 | Тульская обл. | 03 | Центральный | III | - | |
17 | Тыва респ. | 11 | Восточно-Сибирский | IV | - | |
72 | Тюменская обл. | 10 | Западно-Сибирский | III | II-III | 1 |
18 | Удмуртия респ. | 04 | Волго-Вятский | II | - | |
73 | Ульяновская обл. | 07 | Средневолжский | IV | - | |
27 | Хабаровский кр. | 12 | Дальневосточный | VII | II - VII | 1 |
19 | Хакасия респ. | 11 | Восточно-Сибирский | III | - | |
86 | Ханты-Мансийский а.о. - Югра | 00 | н/о | I | I - II | 3 |
74 | Челябинская обл. | 09 | Уральский | III | - | |
95 | Чеченская респ. | 06 | Северо-Кавказский | VI | - | |
21 | Чувашия респ. | 04 | Волго-Вятский | II | - | |
87 | Чукотский а.о. | 00 | н/о | 0 | - | 3 |
89 | Ямало-Ненецкий а.о. | 00 | н/о | 0 | 0 - I | 1, 3 |
76 | Ярославская обл. | 02 | Северо-Западный | II | - | |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Диапазон световых зон для субъектов РФ Госсортреестром не определен, в данном справочнике установлен в соответствии с общим светоклиматическим зонированием территории РФ.
2. В Краснодарском крае к VI световой зоне относится Черноморское побережье.
3. Регион допуска 00 Госсортреестром не определен в качестве разрешенного для районированных сортов.
КОММЕНТАРИЙ
Настоящий справочник предназначен для определения принадлежности территорий субъектов федерации к регионам допуска районированных сортов и световым зонам светокультур, установленным Государственным реестром селекционных достижений. Определенные по справочнику коды и названия регионов и зон можно использовать как при работе с базой данных Культуры по сортам, так и при непосредственном обращении к базе данных Госсортреестра.
В справочнике предусмотрена сортировка списка субъектов федерации по их коду и наименованию, по коду и наименованию региона допуска сортов, по световой зоне и по диапазону световых зон.
Справочник также можно использовать для ознакомления с географией регионов и зон Госсортреестра в образовательных или познавательных целях.

Регионы Госсортреестра
опубликовано 02.03.18. Последнее изменение - нет.